2021年度在站博士后信息
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 所学专业 | 进入实验室 时间 | 离开实验室 时间 | 备注 |
1 | 刘丽华 | 男 | 1988-06 | 地质学 | 2016-06 |
| |
2 | 石太昆 | 男 | 1985-10 | 地球物理学 | 2016-06 |
| |
3 | 杨凯 | 男 | 1987-02 | 地质学 | 2016-06 | 2021-01 | |
4 | 郝召兵 | 男 | 1982-01 | 地质学 | 2017-01 | 2021-09 | |
5 | 杨晓 | 女 | 1983-08 | 地球物理学 | 2017-07 | 2021-01 | |
6 | 曹斌风 | 男 | 1986-03 | 地球物理学 | 2018-01 | 2021-08 | |
7 | 何清龙 | 男 | 1987-04 | 地球物理学 | 2018-06 |
| 在职 |
8 | 万野 | 男 | 1992-03 | 海洋地质学 | 2018-11 |
| 联合培养 |
9 | 曹健 | 男 | 1992-03 | 地球物理学 | 2018-12 |
| |
10 | 耿智 | 男 | 1988-10 | 地球物理学 | 2019-02 |
| |
11 | 李超 | 男 | 1988-06 | 地质学 | 2019-09 |
| |
12 | 李晗 | 男 | 1992-06 | 地质资源与地质工程 | 2019-12 | 2021-02 | |
13 | 邵婕 | 女 | 1991-07 | 地质资源与地质工程 | 2019-12 |
| |
14 | 武绍江 | 男 | 1988-09 | 地质资源与地质工程 | 2019-12 |
| |
15 | 薛清峰 | 男 | 1990-09 | 地球物理学 | 2019-12 |
|
|
16 | 夏木明 | 男 | 1989-04 | 地球物理学 | 2020-06 |
| |
附件下载: